| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 October 2026 - Wednesday | 05:25 | 06:58 | 12:56 | 16:09 | 18:43 | 20:01 |
| 08 October 2026 - Thursday | 05:26 | 06:59 | 12:55 | 16:08 | 18:41 | 19:59 |
| 09 October 2026 - Friday | 05:27 | 07:00 | 12:55 | 16:07 | 18:39 | 19:58 |
| 10 October 2026 - Saturday | 05:28 | 07:01 | 12:55 | 16:05 | 18:38 | 19:56 |
| 11 October 2026 - Sunday | 05:29 | 07:03 | 12:55 | 16:04 | 18:36 | 19:55 |
| 12 October 2026 - Monday | 05:30 | 07:04 | 12:54 | 16:03 | 18:35 | 19:53 |
| 13 October 2026 - Tuesday | 05:31 | 07:05 | 12:54 | 16:02 | 18:33 | 19:52 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin