SİXT
SİXT-2
Namaz Vakitleri
Karabük için namaz vakitleri

05 July Saturday

Azanına Kalan Süre
23:21
Sunucu Saati
02:21
İmsak
03:17
Güneş
05:16
Öğle
12:59
İkindi
16:59
Akşam
20:33
Yatsı
22:23
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
05 July 2025 - Saturday 03:17 05:16 12:59 16:59 20:33 22:23
06 July 2025 - Sunday 03:18 05:16 12:59 16:59 20:32 22:22
07 July 2025 - Monday 03:19 05:17 13:00 16:59 20:32 22:21
08 July 2025 - Tuesday 03:20 05:18 13:00 16:59 20:32 22:21
09 July 2025 - Wednesday 03:21 05:18 13:00 16:59 20:31 22:20
10 July 2025 - Thursday 03:22 05:19 13:00 16:59 20:31 22:19
11 July 2025 - Friday 03:23 05:20 13:00 16:59 20:30 22:18
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.